양평효노인전문병원
진료 종료
요양병원 · 2.8km
경기도 양평군 용문면 다문북길 22-2
경기 양평군 · 요양병원
| 월 | 09:00 ~ 17:30 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 17:30 |
| 수 | 09:00 ~ 17:30 |
| 목 | 09:00 ~ 17:30 |
| 금 | 09:00 ~ 17:30 |
| 토 (오늘) | 09:00 ~ 12:30 |
| 일 | 휴진 / 정보 없음 |
| 공휴일 | 휴진 / 정보 없음 |
평일 진료시간이 낮 12시부터 오후 2시까지를 모두 포함합니다. 다만 원본 자료에 점심시간이 따로 표기되지 않아, 실제로는 점심시간 휴진이 있을 수 있습니다.
위 내용은 공공데이터의 진료시간 정보를 경기 양평군 단위로 집계해 계산한 것입니다. 원본 자료에 없는 항목(점심시간, 휴진일 변경, 예약 여부 등)은 반영되지 않으므로 참고용으로만 활용해 주세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 병리검사료/사람유전자 분자병리검사/비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 220,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 150,000원 |
| 상급병실료/2인실 | 120,000원 |
| 상급병실료/3인실 | 90,000원 |
| 상급병실료/4인실 | 60,000원 |
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 300,000원 |
| 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 150,000원 |
| 이학요법료/도수치료 | 200,000원 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 200,000원 ~ 250,000원 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100원 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 1,000원 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 100,000원 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 5,000원 |
건강보험심사평가원 공개 자료 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
경기도 양평군 용문면 다문북길 22-2
경기도 양평군 용문면 용문로 336, 2층
경기도 양평군 용문면 용문로 338-1
경기도 양평군 용문면 용문로 349, 3층
경기도 양평군 용문면 용문로 380, 2층
경기도 양평군 용문면 용문역길 2
경기도 양평군 용문면 다문중앙1길 3, 2층
경기도 양평군 용문면 다문중앙1길 5, 새마을금고 복지회관 4층