고읍미소치과의원
10:00 진료 시작
치과의원 · 0.1km
경기도 양주시 고읍남로 20, 4층 (광사동, 필립프라자)
경기 양주시 · 요양병원
| 월 | 09:00 ~ 18:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토 (오늘) | 09:00 ~ 12:30 |
| 일 | 휴진 / 정보 없음 |
| 공휴일 | 휴진 / 정보 없음 |
평일 진료시간이 낮 12시부터 오후 2시까지를 모두 포함합니다. 다만 원본 자료에 점심시간이 따로 표기되지 않아, 실제로는 점심시간 휴진이 있을 수 있습니다.
위 내용은 공공데이터의 진료시간 정보를 경기 양주시 단위로 집계해 계산한 것입니다. 원본 자료에 없는 항목(점심시간, 휴진일 변경, 예약 여부 등)은 반영되지 않으므로 참고용으로만 활용해 주세요.
이 병원 진료가 끝나는 시각 이후에도 문을 여는 주변 약국입니다. 가까운 순서로 보여드립니다.
| 약국 | 거리 | 영업 종료 |
|---|---|---|
| 스마일약국 | 191m | 20:00 진료 종료 +450분 |
| 고읍태양약국 | 240m | 16:00 진료 종료 +210분 |
| 새봄약국 | 257m | 14:30 진료 종료 +120분 |
| 근약국 | 292m | 15:00 진료 종료 +150분 |
| 라파약국 야간 | 335m | 15:00 진료 종료 +150분 |
병원 진료시간과 약국 영업시간을 대조해 계산했습니다. 약국 사정에 따라 조기 마감할 수 있으니 이동 전 전화로 확인해 주세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 30,000원 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/언어전반진단검사 | 70,000원 |
| 상급병실료/2인실 | 50,000원 |
| 상급병실료/3인실 | 25,000원 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000원 |
| 이학요법료/도수치료 | 70,000원 |
| 이학요법료/언어치료 | 37,000원 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 30,000원 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000원 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 15,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 15,000원 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 20,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 20,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100원 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 10,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 50,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 100,000원 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000원 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 100,000원 |
건강보험심사평가원 공개 자료 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
경기도 양주시 고읍남로 20, 4층 (광사동, 필립프라자)
경기도 양주시 고읍남로 18, 가보프라자 3층 301,302호, 4층, 6층 601,602호, 7층 702호 (광사동)
경기도 양주시 고읍남로 18 (광사동, 가보프라자 501,502호)
경기도 양주시 고읍남로 2, 해동월드타워5층 501호,502호 (광사동)
경기도 양주시 고읍남로 18 (광사동)
경기도 양주시 고읍남로 15, 마들프라자 2층 201호 (광사동)
경기도 양주시 고읍남로 6-16 (광사동, 광장프라자 3층)
경기도 양주시 고읍남로 6-16, 3층 (광사동, 광장프라자 301,302호)