광주종로의원
진료 종료
의원 · 2.1km
경기도 광주시 고불로 113, 201,202호 (태전동)
경기 광주시 · 요양병원
| 월 | 09:00 ~ 16:30 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 16:30 |
| 수 | 09:00 ~ 16:30 |
| 목 | 09:00 ~ 16:30 |
| 금 | 09:00 ~ 16:30 |
| 토 (오늘) | 09:00 ~ 12:00 |
| 일 | 휴진 / 정보 없음 |
| 공휴일 | 휴진 / 정보 없음 |
평일 진료시간이 낮 12시부터 오후 2시까지를 모두 포함합니다. 다만 원본 자료에 점심시간이 따로 표기되지 않아, 실제로는 점심시간 휴진이 있을 수 있습니다.
위 내용은 공공데이터의 진료시간 정보를 경기 광주시 단위로 집계해 계산한 것입니다. 원본 자료에 없는 항목(점심시간, 휴진일 변경, 예약 여부 등)은 반영되지 않으므로 참고용으로만 활용해 주세요.
이 병원 진료가 끝나는 시각 이후에도 문을 여는 주변 약국입니다. 가까운 순서로 보여드립니다.
| 약국 | 거리 | 영업 종료 |
|---|---|---|
| 참행복한약국 야간 | 1,410m | 21:30 진료 종료 +570분 |
병원 진료시간과 약국 영업시간을 대조해 계산했습니다. 약국 사정에 따라 조기 마감할 수 있으니 이동 전 전화로 확인해 주세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 검체검사료/SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30,000원 |
| 검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 20,000원 |
| 기능 검사료(신경계 기능검사)/섭식장애평가 | 25,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 80,000원 ~ 120,000원 |
| 상급병실료/2인실 | 40,000원 ~ 80,000원 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000원 |
| 이학요법료/도수치료 | 40,000원 ~ 100,000원 |
| 이학요법료/언어치료 | 30,000원 |
| 이학요법료/전산화 인지재활치료[주의·기억] | 30,000원 |
| 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000원 |
| 제증명수수료/사망진단서 | 10,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 100,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 150,000원 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 20,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 15,000원 |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 40,000원 |
| 제증명수수료/장애인증명서 | 1,000원 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진단서/건강 | 20,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 20,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100원 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 10,000원 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 3,000원 |
| 제증명수수료/후유장애진단서 | 100,000원 |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 30,000원 |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 70,000원 |
건강보험심사평가원 공개 자료 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
경기도 광주시 고불로 113, 201,202호 (태전동)
경기도 광주시 고불로 94, 태경빌딩 2층 205호 (태전동)
경기도 광주시 순암로 491, 208~211호 (삼동)
경기도 광주시 순암로 491, B동 203,204호 (삼동)
경기도 광주시 고불로 40-4, 스타빌딩 2층 (중대동)
경기도 광주시 고불로 62-2, 1층 (중대동)
경기도 광주시 고불로 44, 2층 (중대동)
경기도 광주시 고불로 44 (중대동)