임경대치과의원
10:00 진료 시작
치과의원 · 0.3km
경기도 부천시 원미구 신흥로 347 (도당동)
경기 부천시 · 한방병원
| 월 | 09:00 ~ 20:00 |
|---|---|
| 화 | 09:00 ~ 20:00 |
| 수 | 09:00 ~ 20:00 |
| 목 | 09:00 ~ 20:00 |
| 금 | 09:00 ~ 20:00 |
| 토 (오늘) | 휴진 / 정보 없음 |
| 일 | 휴진 / 정보 없음 |
| 공휴일 | 휴진 / 정보 없음 |
평일 진료시간이 낮 12시부터 오후 2시까지를 모두 포함합니다. 다만 원본 자료에 점심시간이 따로 표기되지 않아, 실제로는 점심시간 휴진이 있을 수 있습니다.
위 내용은 공공데이터의 진료시간 정보를 경기 부천시 단위로 집계해 계산한 것입니다. 원본 자료에 없는 항목(점심시간, 휴진일 변경, 예약 여부 등)은 반영되지 않으므로 참고용으로만 활용해 주세요.
이 병원 진료가 끝나는 시각 이후에도 문을 여는 주변 약국입니다. 가까운 순서로 보여드립니다.
| 약국 | 거리 | 영업 종료 |
|---|---|---|
| 365신흥약국 야간 | 448m | 22:00 진료 종료 +977분 |
| 후문소담약국 | 496m | 18:00 진료 종료 +737분 |
| 약대온누리약국 | 510m | 13:30 진료 종료 +467분 |
| 두산미소약국 | 532m | 16:00 진료 종료 +617분 |
| 푸른약국 | 567m | 17:00 진료 종료 +677분 |
병원 진료시간과 약국 영업시간을 대조해 계산했습니다. 약국 사정에 따라 조기 마감할 수 있으니 이동 전 전화로 확인해 주세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 이학요법료/도수치료 | 50,000원 ~ 200,000원 |
| 이학요법료/신장분사치료 | 20,000원 |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | 30,000원 |
| 이학요법료/증식치료/척추부위 | 30,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 100,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 150,000원 |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 20,000원 |
| 제증명수수료/입원사실 증명서 | 3,000원 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 20,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100원 |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 10,000원 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 3,000원 |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000원 ~ 140,000원 |
| 한방 시술 및 처치료/약침술/경혈 | 10,000원 ~ 20,000원 |
건강보험심사평가원 공개 자료 기준이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
경기도 부천시 원미구 신흥로 347 (도당동)
경기도 부천시 원미구 신흥로 350, SB타워 Ⅱ 지하2~7층 (도당동)
경기도 부천시 원미구 신흥로 350, SB타워 Ⅱ 지하2~7층 (도당동)
경기도 부천시 원미구 신흥로 350, SB타워 Ⅱ 지하2~7층 (도당동)
경기도 부천시 원미구 신흥로 350, SB타워 Ⅱ 지하2~7층 (도당동)
경기도 부천시 오정구 수도로 93, 태양빌딩 2층,4층,5층 (내동)
경기도 부천시 오정구 수도로 93, 태양빌딩 2층,4층,5층 (내동)
경기도 부천시 오정구 수도로 93, 태양빌딩 2층,4층,5층 (내동)