진료과별 의료기관 분포
진료과목별 기관 수와 함께, 과목마다 야간·주말 진료 비율이 크게 다르다는 점을 확인할 수 있습니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
야간진료 비율은 과목별로 차이가 큽니다. 산부인과는 등록 기관의 10.7%가 야간진료를 하는 반면, 재활의학과는 0%입니다.
진료과별 기관 수
| 내과 | 21,546곳 | 야간 3.7% | |
|---|---|---|---|
| 정형외과 | 16,100곳 | 야간 6.7% | |
| 신경과 | 13,864곳 | 야간 4% | |
| 한방재활의학과 | 12,860곳 | 야간 10.6% | |
| 이비인후과 | 11,429곳 | 야간 3.8% | |
| 성형외과 | 11,258곳 | 야간 4.5% | |
| 신경외과 | 7,955곳 | 야간 3.9% | |
| 마취통증의학과 | 7,187곳 | 야간 4% | |
| 피부과 | 7,141곳 | 야간 3.2% | |
| 정신건강의학과 | 5,344곳 | 야간 3% | |
| 산부인과 | 4,709곳 | 야간 10.7% | |
| 안과 | 3,855곳 | 야간 2.6% | |
| 소아청소년과 | 3,766곳 | 야간 3.9% | |
| 외과 | 3,475곳 | 야간 2.9% | |
| 치과 | 1,453곳 | 야간 6.3% | |
| 응급의학과 | 885곳 | 야간 10.7% | |
| 한방내과 | 399곳 | 야간 5.8% | |
| 비뇨의학과 | 241곳 | 야간 3.3% | |
| 가정의학과 | 168곳 | 야간 3% | |
| 재활의학과 | 7곳 | 야간 0% |
과목별 운영 형태
| 진료과 | 기관 | 야간 | 일요일 | 공휴일 |
|---|---|---|---|---|
| 내과 | 21,546 | 791 3.7% | 1,946 9% | 2,816 |
| 정형외과 | 16,100 | 1,075 6.7% | 1,465 9.1% | 1,884 |
| 신경과 | 13,864 | 558 4% | 1,575 11.4% | 2,371 |
| 한방재활의학과 | 12,860 | 1,368 10.6% | 629 4.9% | 402 |
| 이비인후과 | 11,429 | 435 3.8% | 1,246 10.9% | 1,865 |
| 성형외과 | 11,258 | 507 4.5% | 1,109 9.9% | 1,361 |
| 신경외과 | 7,955 | 313 3.9% | 669 8.4% | 989 |
| 마취통증의학과 | 7,187 | 287 4% | 679 9.4% | 747 |
| 피부과 | 7,141 | 229 3.2% | 528 7.4% | 820 |
| 정신건강의학과 | 5,344 | 162 3% | 411 7.7% | 483 |
| 산부인과 | 4,709 | 505 10.7% | 349 7.4% | 334 |
| 안과 | 3,855 | 99 2.6% | 265 6.9% | 507 |
| 소아청소년과 | 3,766 | 146 3.9% | 339 9% | 471 |
| 외과 | 3,475 | 102 2.9% | 141 4.1% | 174 |
| 치과 | 1,453 | 91 6.3% | 23 1.6% | 30 |
| 응급의학과 | 885 | 95 10.7% | 168 19% | 159 |
| 한방내과 | 399 | 23 5.8% | 23 5.8% | 7 |
| 비뇨의학과 | 241 | 8 3.3% | 13 5.4% | 21 |
| 가정의학과 | 168 | 5 3% | 8 4.8% | 8 |
| 재활의학과 | 7 | 0 0% | 0 0% | 0 |
진료과목은 건강보험심사평가원 코드 기준이며, 한 기관이 여러 과목을 등록할 수 있어 합계는 전체 기관 수와 다릅니다.
바로 찾아보기
자료 출처 건강보험심사평가원·국립중앙의료원(공공데이터포털).