공휴일 진료 의료기관 현황
설·추석 등 공휴일에 진료하는 기관 분포입니다. 연휴 전에 미리 확인해 두면 도움이 됩니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
14,117전국 공휴일 진료 기관
3,465최다 지역 · 경기
17.8%최고 비율 · 울산
10.7%최저 비율 · 전북
등록 기관 수 기준으로 경기에 공휴일 진료 기관이 가장 많습니다(3,465곳). 전체 기관 대비 비율로 보면 울산가 17.8%로 가장 높고, 전북가 10.7%로 가장 낮습니다. 비율은 지역 내 전체 기관 수를 분모로 계산한 값입니다.
시도별 공휴일 진료 기관 수
| 경기 | 3,465곳 | 14.2% | |
|---|---|---|---|
| 서울 | 3,178곳 | 12.8% | |
| 부산 | 989곳 | 13.6% | |
| 대구 | 899곳 | 16.2% | |
| 경남 | 832곳 | 14.8% | |
| 인천 | 740곳 | 15.4% | |
| 충남 | 666곳 | 17.2% | |
| 경북 | 664곳 | 14.8% | |
| 대전 | 482곳 | 15.4% | |
| 충북 | 478곳 | 16.2% | |
| 전북 | 414곳 | 10.7% | |
| 강원 | 337곳 | 12.6% | |
| 울산 | 331곳 | 17.8% | |
| 제주 | 228곳 | 16.7% | |
| 광주 | 187곳 | 25.2% | |
| 전남 | 125곳 | 15.5% | |
| 세종 | 102곳 | 16.3% |
막대는 기관 수, 오른쪽 값은 해당 시도 전체 기관 대비 비율입니다.
시군구 상위 20
| 지역 | 공휴일 진료 | 전체 기관 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 수원시 | 351곳 | 2,378곳 | 14.8% |
| 서울 강남구 | 295곳 | 3,617곳 | 8.2% |
| 경기 성남시 | 279곳 | 2,464곳 | 11.3% |
| 경기 고양시 | 259곳 | 1,919곳 | 13.5% |
| 경기 부천시 | 254곳 | 1,624곳 | 15.6% |
| 충북 청주시 | 244곳 | 1,536곳 | 15.9% |
| 경남 창원시 | 242곳 | 1,783곳 | 13.6% |
| 충남 천안시 | 221곳 | 1,157곳 | 19.1% |
| 경기 화성시 | 211곳 | 1,395곳 | 15.1% |
| 서울 송파구 | 208곳 | 1,710곳 | 12.2% |
| 경기 용인시 | 193곳 | 1,732곳 | 11.1% |
| 대구 달서구 | 191곳 | 1,138곳 | 16.8% |
| 서울 강서구 | 190곳 | 1,239곳 | 15.3% |
| 서울 강동구 | 182곳 | 1,227곳 | 14.8% |
| 경기 안산시 | 181곳 | 1,119곳 | 16.2% |
| 대구 수성구 | 173곳 | 1,141곳 | 15.2% |
| 대전 서구 | 173곳 | 1,180곳 | 14.7% |
| 제주 제주시 | 168곳 | 1,021곳 | 16.5% |
| 경기 안양시 | 162곳 | 1,241곳 | 13.1% |
| 서울 서초구 | 161곳 | 1,825곳 | 8.8% |
전체 기관 50곳 이상인 시군구만 포함했습니다. 표본이 적으면 비율이 과장되기 때문입니다.
바로 찾아보기
데이터 결손 안내
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
전남, 광주 지역은 원본 공공데이터에 병·의원 정보가 거의 등록되어 있지 않습니다 (전체 기관 중 병원 비중 0.1% 등, 정상 지역은 70%대). 해당 지역은 비율 순위 비교에서 제외했으며, 아래 표의 수치도 실제보다 적을 수 있습니다. 원본이 보완되면 자동으로 반영됩니다.
자료 출처 국립중앙의료원·건강보험심사평가원(공공데이터포털).
공휴일 진료 여부는 각 기관이 등록한 요일별 진료시간을 본 사이트가 해석해 판정한 것입니다.
기관 사정에 따라 실제 운영과 다를 수 있습니다.