요일·시간대별 의료기관 운영 현황
언제 선택지가 줄어드는지를 수치로 보여줍니다.
데이터 갱신 2026-09-25 20:11
요일별 진료 기관 수
| 월 | 98,430곳 | 20시 이후 10,372 | |
|---|---|---|---|
| 화 | 98,459곳 | 20시 이후 10,995 | |
| 수 | 96,691곳 | 20시 이후 10,397 | |
| 목 | 94,910곳 | 20시 이후 10,919 | |
| 금 | 98,456곳 | 20시 이후 9,212 | |
| 토 | 89,472곳 | 20시 이후 3,521 | |
| 일 | 10,999곳 | 20시 이후 2,376 | |
| 공휴일 | 14,117곳 | 20시 이후 2,549 |
월요일에 진료하는 기관은 98,430곳인데, 일요일은 10,999곳(11%), 공휴일 시간표를 등록한 기관은 14,117곳(14%)입니다.
오늘 시간대별 진료 가능 기관
| 06시 | 117곳 | |
|---|---|---|
| 07시 | 186곳 | |
| 08시 | 904곳 | |
| 09시 | 9,412곳 | |
| 10시 | 13,145곳 | |
| 11시 | 13,473곳 | |
| 12시 | 13,115곳 | |
| 13시 | 9,635곳 | |
| 14시 | 8,195곳 | |
| 15시 | 7,072곳 | |
| 16시 | 6,153곳 | |
| 17시 | 5,088곳 | |
| 18시 | 3,848곳 | |
| 19시 | 3,137곳 | |
| 20시 | 2,481곳 | |
| 21시 | 1,464곳 | |
| 22시 | 640곳 | |
| 23시 | 389곳 |
오후 2시에는 8,195곳이 진료하지만 밤 10시에는 640곳으로 92% 줄어듭니다.
바로 찾아보기
자료 출처 국립중앙의료원(공공데이터포털). 요일별 진료시간을 본 사이트가 집계한 값입니다.